Calendário lunar 2027: todas as fases da Lua, mês a mês
- Fases no ano
- 49
- Luas novas
- 13 (duas em agosto)
- Luas cheias
- 12
- Superluas
- 22/01, 04/07, 02/08, 31/08
- Eclipses
- 06/02, 20/02, 18/07, 02/08, 17/08
Doze meses, e a Lua recomeça 13 vezes.
Fases da Lua 2027: a tabela completa
Data, hora de Brasília e o grau da Lua no zodíaco tropical.
| Mês | Fase | Data | Hora | Onde |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | Lua nova | 07/01 | 17h25 | 17°19' Capricórnio |
| Quarto crescente | 15/01 | 17h35 | 25°28' Áries | |
| Lua cheia · Superlua | 22/01 | 09h17 | 2°15' Leão | |
| Quarto minguante | 29/01 | 07h56 | 9°18' Escorpião | |
| fevereiro | Lua nova · eclipse solar anular | 06/02 | 12h56 | 17°38' Aquário |
| Quarto crescente | 14/02 | 04h59 | 25°24' Touro | |
| Lua cheia · eclipse lunar penumbral | 20/02 | 20h24 | 2°06' Virgem | |
| Quarto minguante | 28/02 | 02h17 | 9°23' Sagitário | |
| março | Lua nova | 08/03 | 06h30 | 17°35' Peixes |
| Quarto crescente | 15/03 | 13h25 | 24°52' Gêmeos | |
| Lua cheia | 22/03 | 07h44 | 1°35' Libra | |
| Quarto minguante | 29/03 | 21h54 | 9°07' Capricórnio | |
| abril | Lua nova | 06/04 | 20h51 | 16°57' Áries |
| Quarto crescente | 13/04 | 19h57 | 23°48' Câncer | |
| Lua cheia | 20/04 | 19h27 | 0°37' Escorpião | |
| Quarto minguante | 28/04 | 17h18 | 8°20' Aquário | |
| maio | Lua nova | 06/05 | 07h59 | 15°43' Touro |
| Quarto crescente | 13/05 | 01h44 | 22°14' Leão | |
| Lua cheia | 20/05 | 07h59 | 29°14' Escorpião | |
| Quarto minguante | 28/05 | 10h58 | 7°02' Peixes | |
| junho | Lua nova | 04/06 | 16h40 | 13°59' Gêmeos |
| Quarto crescente | 11/06 | 07h56 | 20°20' Virgem | |
| Lua cheia | 18/06 | 21h45 | 27°34' Sagitário | |
| Quarto minguante | 27/06 | 01h54 | 5°22' Áries | |
| julho | Lua nova · Superlua | 04/07 | 00h02 | 11°58' Câncer |
| Quarto crescente | 10/07 | 15h39 | 18°18' Libra | |
| Lua cheia · eclipse lunar penumbral | 18/07 | 12h45 | 25°49' Capricórnio | |
| Quarto minguante | 26/07 | 13h55 | 3°30' Touro | |
| agosto | Lua nova · Superlua · eclipse solar total | 02/08 | 07h05 | 9°55' Leão |
| Quarto crescente | 09/08 | 01h54 | 16°25' Escorpião | |
| Lua cheia · eclipse lunar penumbral | 17/08 | 04h29 | 24°12' Aquário | |
| Quarto minguante | 24/08 | 23h27 | 1°42' Gêmeos | |
| Lua nova · Superlua | 31/08 | 14h41 | 8°07' Virgem | |
| setembro | Quarto crescente | 07/09 | 15h31 | 14°56' Sagitário |
| Lua cheia | 15/09 | 20h04 | 22°53' Peixes | |
| Quarto minguante | 23/09 | 07h21 | 0°11' Câncer | |
| Lua nova | 29/09 | 23h36 | 6°44' Libra | |
| outubro | Quarto crescente | 07/10 | 08h48 | 14°00' Capricórnio |
| Lua cheia | 15/10 | 10h47 | 21°59' Áries | |
| Quarto minguante | 22/10 | 14h29 | 29°05' Câncer | |
| Lua nova | 29/10 | 10h37 | 5°55' Escorpião | |
| novembro | Quarto crescente | 06/11 | 05h00 | 13°41' Aquário |
| Lua cheia | 14/11 | 00h26 | 21°32' Touro | |
| Quarto minguante | 20/11 | 21h48 | 28°28' Leão | |
| Lua nova | 28/11 | 00h24 | 5°40' Sagitário | |
| dezembro | Quarto crescente | 06/12 | 02h22 | 13°51' Peixes |
| Lua cheia | 13/12 | 13h09 | 21°25' Gêmeos | |
| Quarto minguante | 20/12 | 06h11 | 28°15' Virgem | |
| Lua nova | 27/12 | 17h12 | 5°51' Capricórnio |
As Superluas de 2027
Chamamos de Superlua a Lua nova ou cheia a menos de 361.885 km da Terra. Sites usam critérios diferentes, por isso as listas não batem.
| Data | Fase | Distância | Onde |
|---|---|---|---|
| 22/01, 09h17 | Lua cheia | 357.635 km | 2°15' Leão |
| 04/07, 00h02 | Lua nova | 358.793 km | 11°58' Câncer |
| 02/08, 07h05 | Lua nova | 357.375 km | 9°55' Leão |
| 31/08, 14h41 | Lua nova | 360.253 km | 8°07' Virgem |
A lunação mais próxima do ano é a de 02/08, a 357.375 km. A mais distante é a de 07/01, a 406.514 km.
Superlua nova não se vê: a Lua está do lado do Sol. A diferença a olho nu, mesmo na cheia, é pequena, e não há efeito comprovado sobre o corpo ou as emoções. Veja todas as Superluas de 2026 e 2027.
Os eclipses de 2027 e o que se vê em Brasília
| Data | Hora do máximo | Tipo | Onde | Em Brasília |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 12h59 | Eclipse solar anular | 17°38' Aquário | visível |
| 20/02 | 20h12 | Eclipse lunar penumbral | 1°59' Virgem | visível |
| 18/07 | 13h02 | Eclipse lunar penumbral | 25°58' Capricórnio | não visível |
| 02/08 | 07h06 | Eclipse solar total | 9°55' Leão | não visível |
| 17/08 | 04h13 | Eclipse lunar penumbral | 24°04' Aquário | visível |
- 06/02: o anel só aparece numa faixa estreita da Terra. Em Brasília, o Sol fica parcialmente coberto.
- 02/08: eclipse total do Sol, mas fora do alcance de Brasília. É também uma Lua nova Superlua.
- Eclipses penumbrais: a Lua escurece pouco. A olho nu, a diferença é sutil.
Veja os eclipses de 2027 em detalhe.
Curiosidades do calendário lunar de 2027
- Duas Luas novas em agosto: em 02/08 e 31/08. As duas são Superluas.
- Lua nova e eclipse no mesmo dia: 06/02 e 02/08. Todo eclipse do Sol acontece numa Lua nova.
- Ciclo: de uma Lua nova à seguinte passam cerca de 29 dias e meio. Por isso, a cada dois ou três anos, algum mês tem duas.
O que a tradição lê em cada fase
- Lua nova: começo. Escolher uma intenção.
- Quarto crescente: ajuste. O que começou pede esforço.
- Lua cheia: culminância. Ver o resultado e concluir.
- Quarto minguante: soltar. Arrumar, encerrar, descansar.
Eclipse, na tradição, é virada de capítulo. Não é motivo de medo.
Reflita: se eu tivesse 13 recomeços marcados no ano, por qual começaria?
Antes de 2027 ainda tem dezembro: veja o calendário lunar de dezembro de 2026.
Perguntas frequentes
Quantas Luas cheias tem 2027?
12. A primeira é em 22/01, 09h17, a 2°15' Leão.
Quais são as Superluas de 2027?
Pelo nosso critério (menos de 361.885 km): Lua cheia de 22/01; Lua nova de 04/07; Lua nova de 02/08; Lua nova de 31/08.
Que eclipses de 2027 dá para ver em Brasília?
São 3: o solar anular de 06/02, o lunar penumbral de 20/02 e o lunar penumbral de 17/08. O eclipse total do Sol de 02/08 não aparece em Brasília.
Como calculamos: as posições vêm de efeméride (astronomy-engine, precisão de ±1 minuto de arco), no zodíaco tropical e no horário de Brasília. Retrógrados são publicados com o dia, porque nesse momento o planeta está quase parado e a hora exata varia entre tabelas. A leitura é uma tradição simbólica de autoconhecimento, sem comprovação científica de que os astros determinem acontecimentos. Meu método